Управленческий контур
Сверка кошельков
Сравнение Actual ↔ Факт по каждому кошельку с auto_fee или manual review.
| Кошелёк | Валюта | Actual | Факт | Δ | Δ USDT | Резолюция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWEX INVISTA | USDT | 93 048.00 USDT | 92 923.00 USDT | -125.00 | -125.00 | auto_fee | |
| KWEX РЕЦЕПЦИЯ | USDT | 27 910.00 USDT | 27 905.00 USDT | -5.00 | -5.00 | auto_fee | |
| TR Wallet Main | TRX | 45 000.00 TRX | 45 000.00 TRX | 0.00 | 0.00 | ok | — |
| Касса Офис USD | USD | 5 000.00 USD | 5 000.00 USD | 0.00 | 0.00 | ok | — |
| Ledger ETH | ETH | 2.30 ETH | 2.25 ETH | -0.05 | -130.00 | manual_review |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Сверку кошельков с двумя режимами резолюции.
Кликабельно
Preview документа, manual review, импорт CSV.
Декоративно
Числа mock; CSV не парсится.
Business rules
auto_fee порог задаётся в settings.