Управленческий контур
Сверка кошельков
Сравнение расчётного и фактического остатка по каждому кошельку: авто-комиссия или ручной разбор.
| Кошелёк | Валюта | Расчётный остаток | Факт | Δ | Δ USDT | Резолюция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWEX INVISTA | USDT | 93 048.00 USDT | 92 923.00 USDT | -125.00 | -125.00 | авто-комиссия | |
| KWEX РЕЦЕПЦИЯ | USDT | 27 910.00 USDT | 27 905.00 USDT | -5.00 | -5.00 | авто-комиссия | |
| DS.TRX.KWEX_INVISTA | TRX | 45 000.00 TRX | 45 000.00 TRX | 0.00 | 0.00 | норма | — |
| INV.USD.CASH | USD | 5 000.00 USD | 5 000.00 USD | 0.00 | 0.00 | запасы | — |
| KWEX fee · TRC-20 | USDT | 5.00 USDT | 5.00 USDT | 0.00 | 0.00 | распознано | |
| KWEX fee · ERC-20 | USDT | 6.00 USDT | 6.00 USDT | 0.00 | 0.00 | распознано | |
| IML-проверка кошелька | USDT | 2.00 USDT | 2.00 USDT | 0.00 | 0.00 | EXP.IML_CHECK | |
| Пакет TRWallet TRP-001 | операции | 500 | использовано 180 | осталось 320 | -42.00 | списание РБП | РБП |
| Ledger ETH | ETH | 2.30 ETH | 2.25 ETH | -0.05 | -130.00 | ручная проверка |
Как распознаются комиссии
KWEX / IML / TRWalletKWEX TRC-205.00 USDTсоздаётся документ комиссии по тарифу
KWEX ERC-206.00 USDTотдельная статья EXP.COMMISSIONS_KWEX
IML-проверка2.00 USDTкошелёк проверки → EXP.IML_CHECK
TRWallet пакет180 / 500 txсписывается через РБП по мере расхода
Пакет TRWalletЕсли расчётный остаток пакета не совпадает с фактом из TRWallet API — появляется предупреждение и задача ручной сверки.
Заметки прототипадемо · backend не вызывается
Что показывает
Сверку кошельков с двумя режимами резолюции.
Кликабельно
Предпросмотр документа, ручной разбор, импорт CSV.
Декоративно
Числа mock; CSV не парсится.
Бизнес-правила
auto_fee порог задаётся в settings.