Управленческий контур
Аудит-лог
Все действия в системе с hash-chain integrity.
Hash-chain integrityLast hash:
9f2a3c01…e10b · ежедневная проверка ✓ · 100% за май| Время | Actor | Action | Entity | Outcome | Hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 10:12 | Олег | CREATE | DOC-1245 | success | ab12… | |
{ "before": null, "after": { "id": "DOC-1245", "type": "fiat_crypto", "amount": 10000.00, "client": "Ivan Ivanov" }, "correlation_id": "demo-cid-1245" } | ||||||
| 17.05 10:20 | Катя | PERIOD_CHECK | Май 2026 | blocked | cd34… | |
{ "checklist": "9/10", "blocker": "j) crypto revaluation — pending formula" } | ||||||
| 17.05 10:25 | Admin | UPDATE | TwoFAPolicy | success | ef56… | |
| 17.05 11:30 | Катя | GRANT | post_document → Олег (TTL 14d) | success | a902… | |
| 17.05 11:45 | Олег | OVERDRAFT_OVERRIDE | DOC-1247 | warning | b1c8… | VIP клиент, согласовано |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Hash-chain аудит-лог всех действий с diff.
Кликабельно
Diff drill-down, фильтр.
Декоративно
Hash mock.
Business rules
Hash-chain обеспечивает tamper-evidence; daily check.