Управленческий контур
Отчёт Баланс
Иерархический отчёт с drill-down в документы. Сравнение с прошлым периодом.
| Строка отчёта | Май 2026 | Апрель 2026 | Δ | Δ% | Drill-down | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 682 540,00 | 657 740,00 | +24 800,00 | +3.8% | |||||||||||||
| Денежные средства | 297 978,50 | 285 528,50 | +12 450,00 | +4.4% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность | 155 562,00 | 142 340,00 | +13 222,00 | +9.3% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Займы выданные | 37 450,00 | 25 450,00 | +12 000,00 | +47.2% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| РБП | 8 500,00 | 9 500,00 | -1 000,00 | -10.5% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Прочие активы | 183 049,50 | 194 921,00 | -11 871,50 | -6.1% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Обязательства | 187 500,00 | 194 000,00 | -6 500,00 | -3.4% | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 17 500,00 | 14 000,00 | +3 500,00 | +25.0% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Клиентские балансы | 170 000,00 | 180 000,00 | -10 000,00 | -5.6% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Капитал | 495 040,00 | 463 740,00 | +31 300,00 | +6.7% | |||||||||||||
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Иерархический отчёт report-balance с drill в документы.
Кликабельно
Раскрытие строк, переключение периодов, экспорт.
Декоративно
Числа mock.
Business rules
Drill ведёт в журнал документов с фильтром по статье.