Управленческий контур
Отчёт P&L
Иерархический отчёт с drill-down в документы. Сравнение с прошлым периодом.
| Строка отчёта | Май 2026 | Апрель 2026 | Δ | Δ% | Drill-down | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 31 240,00 | 26 000,00 | +5 240,00 | +20.2% | |||||||||||||
| Доход кассовые сделки | 18 240,00 | 14 200,00 | +4 040,00 | +28.5% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Доход внекассовые сделки | 13 000,00 | 11 800,00 | +1 200,00 | +10.2% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Расходы | -2 800,00 | -2 100,00 | -700,00 | -33.3% | |||||||||||||
| Аренда | -1 000,00 | -1 000,00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Маркетинг | -800,00 | -600,00 | -200,00 | -33.3% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Прочее | -1 000,00 | -500,00 | -500,00 | -100.0% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| EBITDA | 28 440,00 | 23 900,00 | +4 540,00 | +19.0% | |||||||||||||
| P&L (чистый) | 31 240,00 | 23 900,00 | +7 340,00 | +30.7% | |||||||||||||
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Иерархический отчёт report-pnl с drill в документы.
Кликабельно
Раскрытие строк, переключение периодов, экспорт.
Декоративно
Числа mock.
Business rules
Drill ведёт в журнал документов с фильтром по статье.