Управленческий контур
Отчёт P&L
Иерархический отчёт с drill-down в документы. Сравнение с прошлым периодом.
Snapshot / export stateОткрытый период показывает live-preview. После close отчёт фиксируется как period_closed_snapshot; экспорт CSV/XLSX/PDF доступен по permission export_reports.
| Строка отчёта | Май 2026 | Апрель 2026 | Δ | Δ% | Drill-down | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 31 240,00 | 26 000,00 | +5 240,00 | +20.2% | |||||||||||||||||||
| Доход кассовые сделки | 18 240,00 | 14 200,00 | +4 040,00 | +28.5% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Доход внекассовые сделки | 13 000,00 | 11 800,00 | +1 200,00 | +10.2% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Расходы | -2 800,00 | -2 100,00 | -700,00 | -33.3% | |||||||||||||||||||
| Аренда | -1 000,00 | -1 000,00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Маркетинг | -800,00 | -600,00 | -200,00 | -33.3% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Реферальные начисления approved | -500,00 | -350,00 | -150,00 | -42.9% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Supplier accrual | -15 000,00 | -12 000,00 | -3 000,00 | -25.0% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Loan interest accrual | -583,00 | -500,00 | -83,00 | -16.6% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| EXP.COMMISSIONS_KWEX | -11,00 | -6,00 | -5,00 | -83.3% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| EXP.COMMISSIONS_TRWALLET | -42,00 | -38,00 | -4,00 | -10.5% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| EXP.IML_CHECK | -2,00 | -2,00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Crypto revaluation | 209,74 | 0,00 | +209,74 | — | |||||||||||||||||||
| Прочее | -1 000,00 | -500,00 | -500,00 | -100.0% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 28 440,00 | 23 900,00 | +4 540,00 | +19.0% | |||||||||||||||||||
| P&L (чистый) | 31 240,00 | 23 900,00 | +7 340,00 | +30.7% | |||||||||||||||||||
Заметки прототипадемо · backend не вызывается
Что показывает
Иерархический отчёт report-pnl с drill в документы.
Кликабельно
Раскрытие строк, переключение периодов, экспорт.
Декоративно
Числа mock.
Бизнес-правила
Drill ведёт в журнал документов с фильтром по статье.