Управленческий контур
Отчёт ДДС
Иерархический отчёт с drill-down в документы. Сравнение с прошлым периодом.
| Строка отчёта | Май 2026 | Апрель 2026 | Δ | Δ% | Drill-down | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток на начало периода | 285 528,50 | 261 240,00 | +24 288,50 | +9.3% | |||||||||||||
| Операционная деятельность | 45 200,00 | 38 400,00 | +6 800,00 | +17.7% | |||||||||||||
| Доход кассовые сделки | 18 240,00 | 14 200,00 | +4 040,00 | +28.5% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Доход внекассовые сделки | 13 000,00 | 11 800,00 | +1 200,00 | +10.2% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Спред fiat→crypto | 13 960,00 | 12 400,00 | +1 560,00 | +12.6% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Финансовая деятельность | -32 750,00 | -14 112,00 | -18 638,00 | -132.1% | |||||||||||||
| Расходы операционные | -2 800,00 | -2 100,00 | -700,00 | -33.3% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Аренда (РБП) | -1 000,00 | -1 000,00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Выплата процентов клиентам | -583,00 | -500,00 | -83,00 | -16.6% | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Курсовые разницы | 0,00 | 0,00 | 0.00 | — | |||||||||||||
| Остаток на конец периода | 297 978,50 | 285 528,50 | +12 450,00 | +4.4% | |||||||||||||
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Иерархический отчёт report-cashflow с drill в документы.
Кликабельно
Раскрытие строк, переключение периодов, экспорт.
Декоративно
Числа mock.
Business rules
Drill ведёт в журнал документов с фильтром по статье.