Управленческий контур
Журнал проводок
Канонический формат: каждая проводка отдельной строкой. Excel-like.
| # | Дата | DOC | Дебет | Кредит | Сумма | Вал. | USDT | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.05 10:12 | DOC-1245 | DS.USDT.KWEX_INVISTA | CL.IVAN_IVANOV | 10 000.00 | USDT | 10 000.00 | Приход USDT |
| 2 | 17.05 10:12 | DOC-1245 | CL.IVAN_IVANOV | DS.USD.CASH_OFFICE | 9 800.00 | USD | 9 800.00 | Выдача USD |
| 3 | 17.05 10:12 | DOC-1245 | CL.IVAN_IVANOV | INC.CASH_DEALS | 200.00 | USDT | 200.00 | Доход |
| 4 | 17.05 11:30 | DOC-1288 | EXP.SUPPLY | AP.DAUPHIN | 15 000.00 | USDT | 15 000.00 | Поставка |
| 5 | 17.05 11:45 | DOC-1280 | EXP.BLOCKCHAIN_FEE | DS.ETH.LEDGER | 0.05 | ETH | 130.00 | Blockchain fee |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Журнал проводок (Дб/Кр) — основа аудита.
Кликабельно
Фильтр, экспорт, drill в DOC.
Декоративно
Числа mock.
Business rules
Канонический формат; sign convention positive=Дб.