Управленческий контур
Сводный отчёт
Сводный отчёт для руководителя: ДДС, P&L, Баланс, контроль.
ДДС май
Открыть →| Денежные средства (открытие) | 285 528.50 USDT |
| Поступления | +45 200.00 USDT |
| Выплаты | -32 750.00 USDT |
| Курсовая разница | +0.00 USDT |
| Денежные средства (закрытие) | 297 978.50 USDT |
P&L май
Открыть →| Доход кассовые | +18 240.00 USDT |
| Доход внекассовые | +13 000.00 USDT |
| Расходы операционные | -2 800.00 USDT |
| EBITDA | +28 440.00 USDT |
| P&L | +31 240.00 USDT |
Контроль
Аудит →ПериодМай 2026 · open
Documents pending7
Hash mismatch2
Closed periods11
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Сводную картину для руководителя.
Кликабельно
Drill в отчёты, аудит.
Декоративно
Числа mock.
Business rules
Director read-only; правки делает Финансист.