Управленческий контур
Журнал документов
Все документы периода с типами, статусами и hash.
| Документ | Тип | Клиент | Сумма | Автор | Hash | Период | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-1245 | fiat_crypto deal | Ivan Ivanov | 10 000.00 USDT | Олег | 0xabc1… | Май 2026 | posted | |
| DOC-1288 | supplier_accrual | Dauphin | 15 000.00 USDT | Катя | — | Май 2026 | pending_review | |
| DOC-1289 | loan_interest_accrual | Client 4 | 83.00 USDT | System | — | Май 2026 | posted | |
| DOC-1290 | rbp_release | — | 1 000.00 USDT | Катя | — | Май 2026 | posted | |
| DOC-1230 | off_cash | Reception | 3 200.00 EUR | Olya | — | Май 2026 | posted | |
| DOC-1280 | blockchain_fee | — | 0.05 ETH USDT | System | 0x9aab… | Май 2026 | manual_review | |
| DOC-1100 | fiat_crypto deal | Ivan Ivanov | 3 000.00 USDT | Олег | 0xddee… | Май 2026 | reversed |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Журнал документов всех типов с фильтрами.
Кликабельно
Поиск, сегментированный фильтр, drill в карточку.
Декоративно
Action menu — toast/preview.
Business rules
Статусы соответствуют v0.7 (posted/pending_review/manual_review/reversed).