Управленческий контур
Журнал документов
Все документы периода с типами, статусами и hash.
| Документ | Тип | Клиент | Проект | Сумма | Автор | Hash | Период | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-1245 | fiat_crypto deal | Иван Иванов | INVISTA | 10 000.00 USDT | Олег | 0xabc1… | Май 2026 | проведено | |
| DOC-1288 | supplier_accrual | Dauphin | NORTH_CYPRUS | 15 000.00 USDT | Катя | — | Май 2026 | на проверке | |
| DOC-1289 | loan_interest_accrual | Client 4 | INVISTA | 83.00 USDT | System | — | Май 2026 | проведено | |
| DOC-1290 | rbp_release | — | INVISTA | 1 000.00 USDT | Катя | — | Май 2026 | проведено | |
| DOC-1230 | off_cash | Reception | KWEX_ONLINE | 3 200.00 EUR | Olya | — | Май 2026 | проведено | |
| DOC-1280 | blockchain_fee | — | INVISTA | 0.05 ETH USDT | System | 0x9aab… | Май 2026 | ручная проверка | |
| DOC-1100 | fiat_crypto deal | Иван Иванов | INVISTA | 3 000.00 USDT | Олег | 0xddee… | Май 2026 | сторно |
Заметки прототипадемо · backend не вызывается
Что показывает
Журнал документов всех типов с фильтрами.
Кликабельно
Поиск, сегментированный фильтр, drill в карточку.
Декоративно
Action menu — toast/preview.
Бизнес-правила
Статусы соответствуют v0.14: черновик, на проверке, проведено, ручная проверка, сторно.