Административный контур
Пользователи
Управление учётными записями и ролями.
| Пользователь | Роль | 2FA | Sessions | Last login | Created | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег Оператор oleg@invista.demo | operator | enabled | 1 | 17.05 10:12 | 2024-08-12 | active | |
| Мария Sales maria@invista.demo | sales_manager | enabled | 2 | 17.05 09:44 | 2024-08-12 | active | |
| Катя Финансист katya@invista.demo | financist | required | 1 | 17.05 10:20 | 2024-08-12 | active | |
| Антон Руководитель anton@invista.demo | director | enabled | 1 | 16.05 18:01 | 2024-08-12 | active | |
| Admin Invista admin@invista.demo | admin | required | 1 | 17.05 11:00 | 2024-08-12 | active | |
| System workers background | system | — | — | worker | — | technical | no UI |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Управление пользователями: роли, 2FA, сессии.
Кликабельно
Drill в карточку пользователя.
Декоративно
Числа mock.
Business rules
System — без UI; 2FA обязательно для финансиста/admin.