Административный контур
Контрагенты
Справочник контрагентов: клиенты, поставщики, банки, биржи.
| Контрагент | Тип | Категория | Bitrix | Активность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Ivanov | client | named | #42118 ✓ | 17.05 | active |
| VIP Client Alpha | client | VIP / FCDB | #42201 ✓ | 17.05 | active |
| Dauphin | supplier | сырьё | #supl-12 ✓ | 15.05 | active |
| KWEX | exchange | биржа | — | 17.05 | active |
| TR Bank | bank | банк | — | 16.05 | active |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Справочник всех контрагентов.
Кликабельно
Фильтр, drill в карточку.
Декоративно
Bitrix sync demo.
Business rules
Admin manages all; Sales — только client'ов своей команды.