Административный контур
План счетов
Канонический план счетов: коды и категории.
| Код | Название | Категория | Валюта | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
DS.USDT.KWEX_INVISTA | KWEX INVISTA | Денежные средства / крипта | USDT | active | |
DS.USD.CASH_OFFICE | Касса Офис USD | Денежные средства / наличные | USD | active | |
DS.TRX.TR_WALLET | TR Wallet Main | Денежные средства / крипта | TRX | active | |
CL.IVAN_IVANOV | Клиент: Ivan Ivanov | Клиенты / named | multi | active | |
INC.CASH_DEALS | Доход кассовых сделок | Доходы | USDT | active | |
EXP.RENT | Расходы: Аренда | Расходы / операционные | USDT | active | |
AP.DAUPHIN | Кредиторка: Dauphin | Обязательства / поставщики | USDT | active |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
План счетов с кодами, категориями, валютами.
Кликабельно
Фильтр, поиск, изменение (только Admin).
Декоративно
Edit не сохраняется.
Business rules
Admin edit, Финансист — read-only.