Операционный контур
Мои сделки
| ID | Тип | Клиент | Сумма | Доход | Автор | Hash | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-1245 | fiat_crypto | Ivan Ivanov | 10 000.00 USDT | +200.00 USDT | Олег | 0xabc1… | posted | Открыть |
| INV-1244 | fiat_fiat | VIP Client Alpha | 5 000.00 USD | +165.60 USDT | Мария | — | pending_review | Открыть |
| INV-1243 | client_balance | Client 4 | 720.00 USDT | — | Олег | — | posted | Открыть |
| INV-1242 | kwex_swap | — | 50 000.00 USDT | +0.00 USDT | Олег | no hash | posted | Открыть |
| INV-1241 | fiat_crypto | No-name retail | 7 200.00 USDT | +144.00 USDT | Reception | 0x9aab… | manual_review | Review |
| INV-1230 | fiat_crypto | Ivan Ivanov | 3 000.00 USDT | — | Олег | 0xddee… | reversed | Сторно |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Реестр свои сделок: ID, hash, статус, доход.
Кликабельно
Поиск, сегментированный фильтр, экспорт, drill в карточку сделки.
Декоративно
Числа mock.
Business rules
view_team_deals vs view_all_deals (по permission).