Операционный контур
Dashboard оператора
Frequent flow: смена начинается с этого экрана. KPI, заявки, hash mismatch, период.
Frequent flows
К.7.1Последние действия
Все сделки →| Документ | Клиент | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| DOC-1245fiat_crypto | Ivan Ivanov | 10 000.00 USDT | posted |
| DOC-1244fiat_fiat | VIP Client Alpha | 5 000.00 USD | pending_review |
| DOC-1243client_balance | Client 4 | 720.00 USDT | posted |
Заявки и резервы
Все →| ID | Клиент | Тип | Сумма | Возраст | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-101 | Ivan Ivanov | outbound USD | 1 000.00 USD | 2 дн | reserved | |
| R-103 | VIP Client Alpha | outbound USDT | 5 000.00 USDT | 8 дн | overdue | |
| R-108 | Client 4 | multi_part | 12 450.00 USDT | 1 дн | partially_fulfilled | Открыть сделку |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Стартовый экран оператора: KPI, frequent flows, последние сделки, заявки.
Кликабельно
Быстрые действия, переход в карточки, ⌘K поиск, переключатель периода.
Декоративно
KPI/числа — mock.
Business rules
Frequent vs Rare (К.7); период виден в шапке; status pills соответствуют v0.7.