Коммерческий контур
Dashboard менеджера
Команда, клиенты VIP/named, заявки, балансы клиентов.
Топ-клиенты по объёму (май)
Все клиенты →| Клиент | Сегмент | Объём, май | Маржа |
|---|---|---|---|
| VIP Client Alpha | VIP | 142 350.00 USDT | +2 847.00 USDT |
| Ivan Ivanov | named | 96 240.00 USDT | +1 924.80 USDT |
| Client 4 | named | 48 720.00 USDT | +974.40 USDT |
| Розница | retail | 253 940.00 USDT | +5 078.80 USDT |
Сделки команды
Все →| Оператор | Сделок | Объём | Доход |
|---|---|---|---|
| Олег Оператор | 42 | 215 400.00 USDT | +4 308.00 USDT |
| Мария Sales (свои) | 18 | 154 200.00 USDT | +3 084.00 USDT |
| Анна | 23 | 171 650.00 USDT | +3 433.00 USDT |
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Картину по команде и клиентам. Менеджер видит свои + команда.
Кликабельно
Drill-down в карточки клиентов, deals-all, balances-clients.
Декоративно
Числа mock-данные.
Business rules
view_team_deals — менеджер; финансовые действия посекторные.