Post-MVP demo
Комиссии и вывод
Все начисления реферала с разбивкой по клиентам.
| Дата | Клиент | Сделка | Объём | Комиссия | % от объёма |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Иван Иванов | #1245 fiat_crypto | 12 500.00 USDT | +25.00 USDT | 0.20% |
| 14.05.2026 | Клиент #2 | #1240 fiat_fiat | 6 000.00 USDT | +12.00 USDT | 0.20% |
| 12.05.2026 | Иван Иванов | #1230 fiat_crypto | 17 500.00 USDT | +35.00 USDT | 0.20% |
| 10.05.2026 | Клиент #3 | #1218 fiat_crypto | 9 000.00 USDT | +18.00 USDT | 0.20% |
| Σ за май | 45 000.00 USDT | +90.00 USDT | |||
Prototype notesdemo-only · backend не вызывается
Что показывает
Начисления по каждой сделке клиента.
Кликабельно
Фильтр периода, CSV.
Декоративно
Mock.
Business rules
Комиссия — % от объёма сделки клиента.