Финансовый контур
Сводка по контрагентам
Расшифровка Баланса по 6 категориям контрагентов с раздельным Дб/Кр сальдо.
Категории
один компонент для 6 разрезовСостояние запросаpage=1 · per_page=50 · sort=amount_desc · balance_filter=non_zero · project_id=ALL. Если период закрыт — данные берутся из снапшота и не пересчитываются.
| # | Контрагент | Категория | Проект | Дебет | Кредит | Сальдо | Переход | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP Client Alpha | Клиенты | INVISTA | 82 450.00 USDT | 12 000.00 USDT | 70 450.00 USDT | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dauphin | Поставщики | NORTH_CYPRUS | 0.00 USDT | 15 000.00 USDT | −15 000.00 USDT | поставщик | ||||||||||||||||||
| 3 | Referral Partner | Рефералы | KWEX_ONLINE | 0.00 USDT | 500.00 USDT | −500.00 USDT | начисления | ||||||||||||||||||
| 4 | Ernesto | Инвесторы | INVISTA | 0.00 USDT | 100 000.00 USDT | −100 000.00 USDT | инвестор | ||||||||||||||||||
| 5 | CRYPTO_REVAL | Технические счета | INVISTA | 209.74 USDT | 0.00 USDT | 209.74 USDT | переоценка | ||||||||||||||||||
Пагинация и состояния
страница 1 из 5загрузка скелетон для больших списков
пусто нет строк по фильтрам
снапшот закрытый период только для чтения
экспорт сразу ≤ 10 000, иначе очередь
Заметки прототипадемо · backend не вызывается
Что показывает
Сводку по контрагентам по 6 категориям с поиском, сортировкой, пагинацией и экспортом.
Бизнес-правила
Баланс объясняется через контрагентов, проекты, документы и технические счета; Дб/Кр не нетятся.